17. SSGP 2024
Der SSGP 2024 hat vom 30.05bis 12.09.2024 stattgefunden.
12 Runden wurden insgesamt gespielt und klarer Sieger ist FM Alexander Kurz von der SG BA Tempelhof. Herzlichen Glückwunsch Alexander! 11 mal mitgespielt und mit der Schnapszahl von 222 Punkten gewonnen.
Am letzten Spieltag schob sich der Organisator noch auf den 2. Platz bei 12 Teilnahmen.
Bilder der Teilnehmer des SSGP-12 sind unter Schach/Fotos anzusehen.
Mehr Tabellen der einzelnen Spieltage sind auf der Homepage fvschach.de der FV-Schach anzuschauen!
BAT-GrandPrix-Tabelle nach Runde 12 vom 12.09.2024-Finale
Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | |
1 | Alexander Kurz | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 22 | 222 |
2 | Peter Baranowsky | 10 | 5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 18 | 9 | 8 | 16 | 143 |
3 | Uwe Zeidler | 0 | 12 | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 16 | 9 | 140 |
4 | Andreas Thomas | 16 | 10 | 11 | 13 | 16 | 9 | 14 | 13 | 0 | 14 | 18 | 0 | 134 |
5 | Ralf Wittkowski | 0 | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 100 |
6 | Michael Glienke | 14 | 13 | 20 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 8 | 97 |
7 | Michael Ziems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 22 | 0 | 20 | 20 | 96 |
8 | Werner Frahm | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 18 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 95 |
9 | Elmar Endejan | 11 | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 87 |
10 | Wolfhard Trebbin | 0 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | Hans-Jürgen Körlin | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 7 | 77 |
12 | Eckehard Schneider | 13 | 4 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 72 |
13 | Helmut Goepel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 70 |
14 | Matthias Bolk | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 |
15 | Dr. Hans Jung | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 59 |
16 | Jörg Feikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 47 |
17 | Peter Röblitz | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
17 | Ingo Sommer | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
19 | Gerhard Grob | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
20 | Ashur Lalaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 36 |
21 | Gerhard Schumacher | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
22 | Stefan Warnest | 0 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
23 | Ulrich von Schöning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 5 | 26 |
24 | Lars Thiede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
24 | Dirk Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
24 | Norman Daum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
27 | Paul Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
28 | Romain Besombes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | Wilfried Wolf | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | David Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
31 | Günter Idaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
32 | Jan Kretzschmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
SSGP-12 vom 12.09.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | SoBerg |
1 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 19.0 | 27.50 | |||
2 | Ziems,Michael | 1842 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 17.50 | |||
3 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 12.00 | |||
4 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 15.50 | |||
5 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 13.00 | |||
6 | Feikes,Jörg,Dr. | 1824 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 13.50 | |||
7 | Grob,Gerhard | 1725 | Chess Nation | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 11.50 | |||
8 | Jung,Hans,Dr. | 1757 | Telestern/Thale | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 10.25 | ||
9 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 9.25 | |||
10 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 9.00 | |||
11 | Glienke,Michael | 1716 | M | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 6.00 | ||
12 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 5.50 | |||
13 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |||
14 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |||
15 | Barnes,David | 1192 | Berliner Volksb | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 3.00 |
SSGP-11 vom 05.09.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | SoBerg |
1 | Bolk,Matthias | 1968 | SV Senat e.V. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.0 | 26.00 | |||
2 | Ziems,Michael | 1842 | SC Kreuzberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 20.0 | 23.50 | |||
3 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 13.00 | |||
4 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 13.00 | |||
4 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 13.00 | |||
6 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 8.50 | |||
7 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 10.50 | |||
8 | Kretzschmar,Jan | 1589 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 10.00 | |||
9 | Lalaev,Ashur | 1612 | Tus Maccabi | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 12.00 | |||
10 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 7.00 | |||
11 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 6.50 | |||
12 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |||
13 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 6.00 | |||
14 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||
15 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 3.50 |
SSGP-10 vom 22.08.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | SoBerg |
1 | Daum,Norman | 2158 | Rotation Pankow | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 20.0 | 28.50 | ||
2 | Noll,Paul | 2080 | Schachfreunde B | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | 21.00 | ||
3 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 19.75 | |||
4 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | |||
5 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 10.00 | |||
6 | Idaczek,Günter | 1918 | SV OSRAM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 8.00 | |||
7 | Jung,Hans,Dr. | 1757 | Telestern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.5 | 7.50 | ||
8 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 5.50 | |||
9 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | |||
10 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | |||
11 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |||
12 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
13 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |||
14 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
SSGP-09 vom 08.08.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Ziems,Michael | 1842 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 179.0 | 18.50 | |||
2 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 178.5 | 18.00 | |||
3 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 177.5 | 20.00 | |||
4 | Lalaev,Ashur | 1612 | Tus Maccabi | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 180.5 | 12.75 | |||
5 | Feikes,Jörg,Dr. | 1824 | SG BA Tempelhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 175.5 | 17.25 | |||
6 | Sommer,Ingo | 1848 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 174.0 | 11.25 | |||
7 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 167.0 | 7.25 | |||
8 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 169.0 | 6.00 | |||
9 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 168.0 | 4.25 | |||
10 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 167.5 | 3.50 | |||
11 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 163.5 | 2.50 | |||
12 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 158.0 | 1.25 |
SSGP-08 vom 25.07.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Thiede,Lars | I | 2481 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 160.0 | 23.25 | |
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | Thales | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 160.0 | 23.25 | |
3 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 157.5 | 17.00 | ||
4 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 153.0 | 12.00 | ||
5 | Trebbin,Wolfhard, | 1831 | SG Bund | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 142.5 | 10.00 | ||
6 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 138.5 | 8.00 | ||
7 | Ziems,Michael | 1842 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 147.0 | 5.50 | ||
8 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 145.5 | 6.00 | |||
9 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 137.5 | 4.50 | ||
10 | Jung,Hans,Dr. | 1757 | Telestern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 130.0 | 4.50 | ||
11 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 137.5 | 4.25 | |||
12 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 134.0 | 6.25 | ||
13 | Schumacher,Gerhar | 1796 | Gardez Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 134.5 | 2.50 | |||
14 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 136.5 | 0.00 |
SSGP-07 vom 18.07.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Ziems,Michael | 1842 | SC Kreuzberg | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 144.5 | 21.00 | ||
2 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 144.5 | 18.25 | ||
3 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 138.5 | 14.50 | ||
4 | Trebbin,Wolfhard, | 1831 | SG Bund | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 140.5 | 11.00 | ||
5 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 138.5 | 9.50 | ||
6 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 135.5 | 8.00 | ||
7 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 139.0 | 5.50 | |||
8 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 137.5 | 7.50 | |||
9 | Lalaev,Ashur | 1612 | TUS Makkabi Ber | FID | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 134.0 | 6.50 | ||
10 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 131.0 | 6.50 | |||
11 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 135.5 | 3.00 |
SSGP-06 vom 11.07.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Bolk,Matthias | 1968 | SV Senat e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 152.5 | 23.00 | |||
2 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 146.0 | 22.00 | ||
3 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 145.5 | 10.00 | |||
4 | Schumacher,Gerhar | 1796 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 144.0 | 11.00 | |||
5 | Röblitz,Peter | 1943 | M | Thales | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 144.0 | 8.00 | ||
6 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 143.0 | 12.50 | ||
7 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 136.0 | 9.00 | |||
8 | Jung,Hans,Dr. | 1757 | Telestern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 139.5 | 6.50 | ||
9 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 134.5 | 8.00 | ||
10 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 131.0 | 6.00 | ||
11 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 129.5 | 5.00 | |||
12 | Grob,Gerhard | 1725 | Chess Nation | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 131.0 | 7.75 | |||
13 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 130.5 | 3.75 |
SSGP-05 vom 04.07.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 149.5 | 22.25 | ||
2 | Feikes,Jörg,Dr. | 1824 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 149.0 | 20.25 | ||
3 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 148.5 | 12.50 | ||
4 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 148.5 | 8.50 | ||
5 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 144.0 | 9.50 | |||
6 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 142.0 | 13.50 | ||
7 | Warnest,Stefan | 1531 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 147.0 | 9.25 | |||
8 | Grob,Gerhard | 1725 | Chess Nation | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 139.5 | 12.00 | |||
9 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 143.0 | 4.00 | ||
10 | Jung,Hans,Dr. | 1757 | Telestern | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 139.5 | 3.50 | ||
11 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 136.5 | 2.00 | ||
12 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 134.0 | 0.00 |
SSGP-04 vom 27.06.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 146.5 | 18.75 | ||
2 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 145.5 | 20.00 | ||
3 | Röblitz,Peter | 1943 | Thales | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 142.5 | 15.00 | |||
4 | Trebbin,Wolfhard, | 1831 | SG Bund | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 145.0 | 15.75 | ||
5 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 140.5 | 10.75 | ||
6 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 138.5 | 10.00 | ||
7 | Sommer,Ingo | 1848 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 137.0 | 14.25 | ||
8 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 131.5 | 10.25 | |||
9 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 137.5 | 6.50 | |||
10 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 135.5 | 9.50 | ||
11 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 130.5 | 6.50 | |||
12 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 134.0 | 5.50 | ||
13 | Wolf,Wilfried | 1336 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 133.0 | 3.00 |
SSGP-03 vom 20.06.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 145.5 | 21.00 | ||
2 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 144.5 | 18.00 | ||
3 | Trebbin,Wolfhard, | 1831 | SG Bund | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 140.0 | 18.00 | ||
4 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 145.0 | 11.00 | ||
5 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 139.5 | 12.00 | ||
6 | Röblitz,Peter | 1943 | Thales | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 144.0 | 10.75 | |||
7 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 144.0 | 10.00 | |||
8 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 140.5 | 9.50 | ||
9 | Wolf,Wilfried | 1336 | M | SG BA Tempelhof | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 108.0 | 6.75 | ||
10 | Warnest,Stefan | 1531 | SG BA Tempelhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 136.5 | 10.50 | |||
11 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 131.0 | 5.75 | |||
12 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 129.5 | 5.75 | ||
13 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 129.0 | 4.00 |
SSGP-02 vom 13.06.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 146.5 | 23.00 | ||
2 | Sommer,Ingo | 1848 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 145.5 | 15.50 | ||
3 | Bolk,Matthias | 1968 | SV Senat e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 141.5 | 18.25 | |||
4 | Trebbin,Wolfhard, | 1831 | SG Bund | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 141.0 | 12.75 | ||
5 | Grob,Gerhard | 1725 | Chess Nation | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 136.5 | 12.00 | |||
6 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 135.0 | 12.50 | ||
7 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 133.0 | 13.00 | ||
8 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 138.5 | 8.50 | |||
9 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 137.0 | 10.25 | ||
10 | Schumacher,Gerhar | 1796 | Gardez Robe | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 135.0 | 11.00 | |||
11 | Warnest,Stefan | 1531 | SG BA Tempelhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 124.0 | 6.25 | |||
12 | Jung,Hans,Dr. | 1757 | Telestern | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 109.0 | 7.00 | ||
13 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 131.0 | 7.75 | ||
14 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 126.0 | 7.00 | ||
15 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 106.0 | 6.25 |
SSGP-01 vom 30.05.2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
1 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 146.5 | 19.00 | ||
2 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 147.5 | 13.00 | |||
3 | Besombes,Romain | 1947 | SG BA Tempelhof | FRA | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 146.0 | 17.00 | ||
4 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 135.0 | 13.00 | ||
5 | Genke,Martin | 1716 | - ohne | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 145.0 | 13.00 | ||
6 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 143.5 | 8.50 | |||
7 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 134.5 | 6.25 | ||
8 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 140.5 | 5.50 | ||
9 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 135.0 | 5.00 | ||
10 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | M | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 117.0 | 5.50 |