SSGP 2023
Finale und Sieg für FM Alexander Kurz von der SG-BAT!
10 Teilnahmen mit 4 Siegen, 3 zweiten Plätzen, 2 mal Dritter und in der Schlussrunde ein 4. Platz.
Herzlichen Glückwunsch zu 200 Punkten und 49 Punkten Vorsprung vor dem zweiten Rang, der nur durch 12 Teilnahmen erreicht wurde.
--> Wir treffen uns gesund im kommenden Jahr zum 17. SSGP-2024 ...
GrandPrix-Tabelle-SSGP-2023 nach der 12. Runde 07.09.2023
Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | |
1 | Alexander Kurz | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 0 | 22 | 22 | 0 | 20 | 18 | 16 | 200 |
2 | Peter Baranowsky | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 151 |
3 | Adis Artukovic | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 16 | 0 | 12 | 14 | 22 | 18 | 148 |
5 | Dirk Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 128 |
4 | Uwe Zeidler | 0 | 20 | 18 | 0 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 121 |
6 | Ashur Lalaev | 0 | 0 | 11 | 18 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 101 |
7 | Dr. Rudolf Schindler | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 91 |
8 | Elmar Endejan | 0 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 80 |
9 | Werner Frahm | 14 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 77 |
10 | Ulrich von Schöning | 11 | 10 | 6 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 71 |
10 | Hans-Jürgen Körlin | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 69 |
12 | Andreas Thomas | 0 | 16 | 12 | 0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
16 | Jürgen Brustkern | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 58 |
13 | Ekkehard Schneider | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 54 |
13 | René Röbling | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 12 | 0 | 45 |
15 | Aalaa Elyounis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
17 | Wilfried Wolf | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |
18 | Michael Glienke | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 |
19 | Arthur Hoppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
19 | Frank Janneck | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 |
21 | Wolfhard Trebbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
30 | Helmut Goepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 26 |
22 | Thomas Heerde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | Pawel Rometzki | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | Bernd Böttger | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
25 | Matti Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 |
38 | Herbert Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
26 | Clemens Escher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Samy Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Reinhard Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | Matthias Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | Mark Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
34 | Stefan Warnest | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
32 | Michael Ziems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
33 | Maximilian Lindström | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | Gerhard Grob | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
34 | Günter Idazcek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | Jörg Feikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
38 | Michael Meseck | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
40 | Adnan Elyounis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | Ingo Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Michael Lehmann | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Ralf Wittkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
44 | Thomas Kalkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Luis Alzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Oleksandra Odod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BAT-GrandPrix - SSGP-12- 2023-09-07
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | Thales | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 198.5 | 25.75 | |
2 | Brustkern,Jürgen | FM | 2242 | - ohne Verein - | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 197.0 | 22.75 | |
3 | Artukovic,Adis | 2124 | Bräunlin Kolb S | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 188.5 | 20.25 | ||
4 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 188.0 | 12.50 | ||
5 | Lalaev,Ashur | 1596 | Tus Makabi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 175.5 | 12.00 | |||
6 | Mayer,Herbert,Dr. | 1917 | SV OSRAM | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 186.0 | 12.75 | |||
7 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 173.5 | 8.75 | ||
8 | Schindler,Rudolf | 1747 | Lasker Steglitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 173.5 | 8.25 | |||
9 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 168.0 | 8.75 | |||
10 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 165.5 | 5.75 | |||
11 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 158.5 | 5.75 | |||
12 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 161.5 | 5.75 | ||
13 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 160.5 | 5.25 | ||
14 | Warnest,Stefan | 1531 | SG BA Tempelhof | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 153.0 | 4.75 | |||
15 | Wolf,Wilfried | 1336 | SG BA Tempelhof | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 148.5 | 5.50 | ||
16 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 148.0 | 2.00 |
BAT-GrandPrix - SSGP-11- 2023-08-31
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artukovic,Adis | 2124 | Bräunlin Kolb S | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 194.5 | 25.50 | ||
2 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | Thales | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 186.5 | 23.50 | |
3 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 192.5 | 19.25 | ||
4 | Jäger,Matti | 1860 | Königsjäger | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 182.5 | 14.25 | |||
5 | Lalaev,Ashur | 1596 | Tus Makabi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 174.0 | 11.00 | |||
6 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 167.0 | 11.00 | |||
7 | Röbling,René | 1720 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 182.0 | 9.25 | |||
8 | Schindler,Rudolf | 1747 | Lasker Steglitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 180.5 | 8.50 | |||
9 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 163.0 | 7.25 | ||
10 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 170.5 | 7.00 | ||
11 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 167.5 | 7.00 | |||
12 | Wittkowski,Ralf | 1749 | Gardez Robe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 161.5 | 5.75 | |||
13 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 156.5 | 4.25 | |||
14 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 151.5 | 4.00 | ||
15 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 157.5 | 3.50 | |||
16 | Wolf,Wilfried | 1336 | SG BA Tempelhof | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 156.5 | 4.00 |
BAT-GrandPrix - SSGP-10- 2023-08-17
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | Thales | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 188.5 | 30.50 | |
2 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 192.5 | 20.00 | ||
3 | Brustkern,Jürgen | FM | 2242 | - ohne Verein - | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 192.5 | 15.50 | |
4 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 185.5 | 14.00 | |||
5 | Artukovic,Adis | 2124 | Bräunlin Kolb S | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 183.0 | 13.50 | ||
6 | Ziems,Michael | 1862 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 178.0 | 10.50 | |||
7 | Röbling,René | 1720 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 174.0 | 11.00 | |||
8 | Janneck,Frank, | 1947 | SV DeTeWe e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 170.0 | 13.50 | |||
9 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 155.5 | 9.50 | ||
10 | Feikes,Jörg,Dr. | 1824 | SG BA Tempelhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 171.5 | 9.50 | |||
11 | Schindler,Rudolf | 1747 | Lasker Steglitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 171.0 | 7.50 | |||
12 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 142.5 | 8.25 | ||
13 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 132.5 | 6.75 | ||
14 | Jäger,Matti | 1860 | Jönigsjäger | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 177.5 | 10.50 | |||
15 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 139.0 | 5.50 | |||
16 | Wolf,Wilfried | 1136 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 135.0 | 5.00 | ||
17 | Goepel,Helmut | 1743 | Gardez Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 165.5 | 5.00 | |||
18 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 133.0 | 2.50 | |||
19 | Meseck,Michael | 1168 | SG BA Tempelhof | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 126.5 | 3.50 |
BAT-GrandPrix - SSGP-09 - 2023-08-10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | M | Thales | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 194.5 | 25.75 |
2 | Müller,Reinhard | 2013 | M | Bräunlin Kolb S | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 185.0 | 19.25 | |
3 | Bolk,Matthias | 1968 | SV Senat e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 194.0 | 18.50 | |||
4 | Trebbin,Wolfhard | 1831 | SG Bund | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 183.5 | 12.75 | ||
5 | Hoppe,Arthur | 1725 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 186.5 | 12.00 | |||
6 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 180.5 | 13.75 | |||
7 | Artukovic,Adis | 2124 | Bräunlin Kolb S | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 176.5 | 15.50 | ||
8 | Heerde,Thomas | 2026 | - ohne Verein - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 176.0 | 13.50 | |||
9 | Schindler,Rudolf | 1747 | Lasker Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 173.5 | 10.50 | |||
10 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 159.5 | 7.00 | |||
11 | Sommer,Ingo | 1800 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 174.0 | 11.00 | |||
12 | Elyounis,Aalaa | 1950 | ??? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 165.0 | 10.50 | |||
13 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 170.0 | 5.50 | ||
14 | Wolf,Wilfried | 1036 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 155.0 | 3.25 | ||
15 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 159.5 | 2.50 | |||
16 | Elyounis,Adnan | 1100 | ohne Verein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 151.5 | 1.50 | |||
17 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 156.0 | 0.50 | ||
18 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 146.5 | 1.2 |
BAT-GrandPrix - SSGP-08 - 2023-08-03
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 192.0 | 26.75 | ||
2 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | Thales | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 194.0 | 24.00 | |
3 | Hoppe,Arthur | 1725 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 190.0 | 14.00 | |||
4 | Müller,Mark | 2095 | SG BA Tempelhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 187.0 | 16.25 | |||
5 | Heerde,Thomas | 2026 | - ohne Verein - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 180.5 | 12.75 | |||
6 | Schindler,Rudolf | 1747 | Lasker Steglitz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 181.5 | 12.25 | |||
7 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 170.0 | 11.50 | |||
8 | Idaczek,Günter | 1918 | SV OSRAM | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 176.0 | 10.75 | |||
9 | Glienke,Michael | 1716 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 168.0 | 10.50 | ||
10 | Mayer,Herbert,Dr. | 1917 | SV OSRAM | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 164.0 | 8.00 | |||
11 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 140.0 | 7.75 | ||
12 | Röbling,René | 1720 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 181.0 | 9.75 | |||
13 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 161.0 | 7.50 | ||
14 | Alzaga,Luis | 1202 | ohne Verein | Dan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 149.0 | 8.50 | ||
15 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 133.5 | 5.50 | |||
16 | Warnest,Stefan | 1531 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 130.5 | 5.50 | |||
17 | Udod,Oleksandra | 1201 | SK Zehlendorf e | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 140.0 | 6.00 | |||
18 | Frahm,Werner | 1200 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 139.0 | 6.50 | ||
19 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 128.5 | 5.00 |
BAT-GrandPrix - SSGP-07 - 2023-07-20
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz,Alexander | FM | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 186.0 | 27.50 | |
2 | Omar,Samy | 1825 | ohne Verein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 185.0 | 17.50 | |||
3 | Elyounis,,Aalaa | 1950 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 179.5 | 14.50 | ||||
4 | Artukovic,Adis | 2124 | Bräunlin Kolb S | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 157.5 | 14.75 | ||
5 | Lalaev,,Ashur | 1596 | Tus Makabi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 181.0 | 13.00 | |||
6 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 141.5 | 8.00 | |||
7 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 176.0 | 8.50 | |||
8 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 167.5 | 6.25 | ||
9 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 149.0 | 8.50 | |||
10 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 143.0 | 6.00 | |||
11 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 136.0 | 5.25 | ||
12 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 134.0 | 3.50 | |||
13 | Wolf,Wilfried | 1336 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 133.5 | 4.25 |
BAT-GrandPrix - SSGP-05 - 2023-07-06
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen,Dirk | FM | 2318 | Thales | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 189.5 | 26.00 | |
2 | Escher,Clemens | 2098 | - ohne Verein - | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 178.5 | 19.50 | ||
3 | Elyounis,Aalaa | 1796 | Zitadelle Spand | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 188.0 | 13.00 | |||
4 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 179.5 | 11.00 | |||
5 | Lalaev,Ashur | 1596 | Tus Makabi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 177.5 | 12.00 | |||
6 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 177.0 | 9.25 | ||
7 | Trebbin,Wolfhard, | 1831 | SG Bund | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 179.0 | 12.50 | ||
8 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 164.5 | 7.00 | |||
9 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 165.5 | 6.50 | |||
10 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 162.0 | 6.75 | |||
11 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 172.0 | 8.50 | ||
12 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 152.5 | 7.00 | ||
13 | Kalkowski,Thomas | 1205 | SG BA Tempelhof | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 161.0 | 3.50 | |||
14 | Elyounis,Adnan | 980 | Zitadelle Spand | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 154.5 | 2.50 |
BAT-GrandPrix - SSGP-05 - 2023-07-06
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artukovic,Adis | 2124 | Bräunlin Kolb S | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 181.5 | 23.50 | ||
2 | Brustkern,Jürgen | FM | 2242 | - ohne Verein - | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 180.5 | 22.00 | |
3 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 180.0 | 15.75 | ||
4 | Lalaev,Ashur | 1596 | Tus Makabi | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 174.5 | 16.25 | |||
5 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 174.0 | 11.75 | |||
6 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 172.5 | 7.50 | ||
7 | Schindler,Rudolf | 1747 | Lasker Steglitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 172.0 | 6.25 | |||
8 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 168.0 | 4.00 | |||
9 | Thomas,Andreas | 1813 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 172.0 | 3.50 | |||
10 | Frahm,Werner | 1388 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 163.0 | 3.75 | ||
11 | Meseck,Michael | 1168 | SG BA Tempelhof | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 160.5 | 2.25 | |||
12 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 159.5 | 1.00 |
BAT-GrandPrix - SSGP-04 - 2023-06-29
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artukovic,Adis | 1973 | Bräunlin Kolb S | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 181.0 | 25.75 | ||
2 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 180.0 | 19.00 | ||
3 | Lalaev ashur | 1596 | Tus Makabi | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 176.0 | 15.50 | |||
4 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 174.5 | 9.50 | ||
5 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 177.0 | 11.75 | ||
6 | Röbling,René | 1720 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 169.0 | 8.25 | |||
7 | Schindler,Dr. Rud | 1747 | SC Lasker Stegl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 174.0 | 6.00 | |||
8 | Endejan,Elmar | 1444 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 163.0 | 6.50 | |||
9 | Wolf,Wilfried | 1336 | SG BA Tempelhof | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 172.5 | 4.75 | ||
10 | Schneider,Eckehar | 1481 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 166.5 | 3.75 | |||
11 | Warnest,Stefan | 1531 | SG BA Tempelhof | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 163.0 | 4.25 | |||
12 | von Schöning,Ulri | 1546 | Berliner Volksb | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 161.5 | 1.50 |
BAT-GrandPrix - SSGP-03 - 2023-06-15
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz,Alexander | 2085 | SG BA Tempelhof | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 195.0 | 28.00 | ||
2 | Janneck,Frank | 1947 | SV DeTeWe e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 186.0 | 16.50 | |||
3 | Zeidler,Uwe | 1781 | Umweltbundesamt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 187.5 | 17.00 | |||
4 | Baranowsky,Peter | 1701 | SG BA Tempelhof | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 179.5 | 12.00 | ||
5 | Körlin,Hans-Jürge | 1650 | SG BA Tempelhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 177.0 | 11.50 | ||
