Am 21.11.2024 Runde 3 der Einzelmeisterschaft der FV-Schach! Vier Nachholpartien
Einzelmeisterschaft 2024 / 2025
der Fachvereinigung Schach
Paarungsliste der 3. Runde (21.11.2024) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
1 | 3 | Guder,Sibylle | (2) | - | 9 | Schneider,Eckehard | (2) | - | |||
2 | 21 | Frahm,Werner | (2) | - | 4 | Thomas,Andreas | (2) | - | (H) | ||
3 | 5 | Baranowsky,Peter | (1½) | - | 1 | Besombes,Romain | (1½) | - | (H) | ||
4 | 15 | Kretzschmar,Jan | (1½) | - | 2 | Feikes,Jörg,Dr. | (1½) | - | |||
5 | 7 | Röbling,Rene | (1) | - | 14 | Norris,Ray | (1) | - | (H) | ||
6 | 24 | Streng,Werner | (0) | - | 8 | Körlin,Hans-Jürgen | (1) | - | |||
7 | 10 | Zeidler,Uwe | (1) | - | 20 | Warnest,Stefan | (1) | - | (H) | ||
8 | 11 | Grob,Gerhard | (1) | - | 25 | Meseck,Michael | (1) | - | |||
9 | 16 | Piotrowski,Roger | (1) | - | 12 | Radjenovic,Branko | (0) | - | |||
10 | 27 | Barnes,David | (1) | - | 13 | Seeger,Thomas | (1) | - | |||
11 | 22 | von Schöning,Ulrich | (½) | - | 6 | Mayer,Herbert,Dr. | (½) | - | |||
12 | 17 | Kleinwächter,Manfred | (½) | - | 19 | Endejan,Elmar | (½) | - | |||
13 | 18 | Böttger,Bernd | (0) | - | 23 | Kalkowski,Thomas | (0) | - | |||
14 | 26 | Geiß,Anne | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Ergebnisse der 2. Runde der Einzelmeisterschaft der FV-Schach vom 07.11.
Fr, 08. November 2024
Partien: Feikes-Zeidler am 11.11., Zeidler-Besombes und Mayer-Röbling am 14.11. Radjenovic-Streng ...