Saison 2024 / 2024 ist gestartet
Die neue Saison hat am 11.09.2024 begonnen. Es wurde neu eine 1. Klasse am Mittwoch eingeführt, in der wir mit der 1. Mannschaft starten. In der 2. Klasse starten wir mit unserer 2. und 3. Mannschaft. Wiederum gibt es in beiden Liegen zahlreiche neue Gegner.
Alle unsere Mannschaften haben in den ersten Spielen zahlreiche Punkte entweder knapp oder durch eigene Schwächen verloren und finden sich jeweils in der 2. Tabellenhälfte wieder.
Ergebnisse des 8. Spieltages (30.10.2024)
DRV BB 1 - SG BA Tempelhof 1 - 8:0 (1874 : 1796)
Zollsport SG 1 - SG BA Tempelhof 2 - 6:2 (1716 : 1627)
BC Strikebusters 7 - SG BA Tempelhof 3 - 7:1 (1607 : 1534)
1. Klasse D - Saison 2024/2025
Platz |
Mannschaft |
Punkte | Schnitt pro Spiel |
1. | FA Tempelhof 5 | 56 | 178,43 |
2. | BSG Biotronik 1 | 50 | 173,03 |
3. | DRV BB 1 | 50 | 164,06 |
4. | Union Strikers 3 | 42 | 174,57 |
5. | Greenhorn 72 7 | 36 | 162,44 |
6. | BSG TK Berliln | 26 | 157,97 |
7. | BSG Kühne | 22 | 155,93 |
8. | Langenscheidt | 16 | 146,81 |
9. | SG BA Tempelhof 2 | 14 | 156,11 |
10. | DRV BB 2 | 8 | 139,94 |
2. Klasse D - Saison 2024/2025
Platz |
Mannschaft |
Punkte | Schnitt pro Spiel |
1. | Commerzbank Berlin 6 | 55 | 153,94 |
2. | IBM Klub Berlin 2 | 53 | 150,04 |
3. | BSG Biotronik 4 | 48 | 150,21 |
4. | Zollsport SG 1 | 42 | 146,08 |
5. | Vattenfall BSG Berlin 4 | 42 | 142,30 |
6. | BC Berthold 3 | 34 | 148,73 |
7. | Vattenfall BSG Berlin 5 | 32 | 135,92 |
8. | DRV BB 3 | 20 | 136,86 |
9. | BC Strikebusters 7 | 20 | 129,63 |
10. | SG BA Tempelhof 2 | 19 | 139,25 |
11. | SG BA Tempelhof 3 | 15 | 129,31 |
12. | DRV BB 4 | 4 | 124,44 |
Nicole Müller
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
9. Spieltag
Di, 05. November 2024
Am 9. Spieltag konnte die 1. Mannschaft gegen den Tabellenletzten sicher alle Punkte holen. In der ...